Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Historiske udbytter for Asien

Udbyttet for udbyttebetalende aktieafdelinger består blandt andet af afdelingens renter af kontantbeholdningen, aktieudbytter og nettofortjeneste ved afdelingens salg af aktier.

For information om beskatning af udbytte læs mere i skattebrochuren, som du finder under her.

 

Udbytter

År Dato Udbytte Aktieindkomst Ex- Dato For selskaber*
2023 23.01.2024 0,00 kr. 0,00 kr. 23.01.2024 0,00 kr.
2022 26.01.2023 8,90 kr. 8,90 kr. 26.01.2023 8,90 kr.
2021 21.04.2022 14,10 kr. 14,10 kr. 27.01.2022 14,10 kr.
2020 14.04.2021 0,00 kr. 0,00 kr. 27.01.2021 0,00 kr.
2019 15.04.2020 0,60 kr. 0,60 kr. 28.01.2020 0,60 kr.
2018 09.04.2019 1,90 kr. 1,90 kr. 29.01.2019 1,90 kr.
2017 10.04.2018 28,50 kr. 28,50 kr. 24.01.2018 28,50 kr.
2016 22.03.2017 0,00 kr. 0,00 kr. 23.03.2017 0,00 kr.
2015 12.04.2016 10,40 kr. 10,40 kr. 13.04.2016 10,40 kr.
2014 14.04.2015 17,70 kr. 17,70 kr. 15.04.2015 17,70 kr.
2013 08.04.2014 0,00 kr. 0,00 kr. 09.04.2014
2012 10.04.2013 0,00 kr. 0,00 kr. 11.04.2013
2011 12.04.2012 1,00 kr. 0,92 kr. 13.04.2012 1, 00 kr.
2010 13.04.2011 0,00 kr. 0,00 kr. 14.04.2011
2009 15.04.2010 0,00 kr. 0,00 kr. 16.04.2010
2008 16.04.2009 0,00 kr. 0,00 kr. 17.04.2009
2007 15.04.2008 4,25 kr. 4,21 kr. 16.04.2008 1,64 kr.

*) Andel som indgår med 66 pct. i den skattepligtige indkomst. Pr. 1.1. 2010 skal selskabsbeskattede investorer optage hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

Udbytteværdierne er udtrykt pr. andel i kroner.

I henhold til lovgivningen foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret:

  • indtjente renter og udbytter

  • realiserede nettokursgevinster på valutakonti

  • realiserede nettokursgevinster på aktier

  • erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af finansielle instrumenter samt

  • afholdte administrationsomkostninger

I forbindelse med emissioner og indløsninger i regnskabsåret beregnes en udlodningsregulering, der sikrer, at udbytteprocenten ikke påvirkes af ændringer i de cirkulerende investeringsforeningsandele.