Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Øst- europa- indeks |
| Energi | Dragon Oil | 9,5 | 42,9 | 40,0 |
| Eurasia Drilling GDR | 4,8 |
| Gazprom ADR | 8,9 |
| Globaltrans investment GDR | 5,1 |
| Kazmunaigas Exploration - GDR | 3,1 |
| Lukoil ADR | 3,9 |
| MOL Magyar Olaj-Es Gazipari | 2,9 |
| NovaTek OAO GDR | 4,7 |
| Råvarer | Alacer Gold | 8,4 | 22,6 | 13,1 |
| Highland Gold Mining | 2,7 |
| Kazakhmys | 2,3 |
| Petropavlovsk | 1,7 |
| Phosagro GDR | 2,2 |
| Uralkali GDR | 2,9 |
| Uranium One | 2,4 |
| Industri og Service | Budimex | 2,2 | 2,2 | - |
| Forbrugsgoder - defensive | Kernel | 3,6 | 9,4 | 2,1 |
| Magnit OJSC - GDR | 4,6 |
| Synergy | 1,2 |
| Finans | Emlak Konut GYO REIT | 3,9 | 19,0 | 26,5 |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,6 |
| LSR Group OJSC GDR | 0,6 |
| Sberbank-PFD | 7,8 |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bank | 4,1 |
| Telekommunikation | Mobile Telesystems ADR | 4,1 | 4,1 | 6,4 |
| Andre | | | - | - |
| Forbrugsgoder - cykliske | | | - | 0,6 |
| Informationsteknologi | | | - | 0,5 |
| Koncessioneret service | | | - | 9,6 |
| Medicinal | | | - | 1,2 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.