Geografisk fordeling
| Område | Selskab | Aktie- andel | Område- andel | Øst- europa- indeks |
| Ungarn | MOL Magyar Olaj-Es Gazipari | 2,9 | 2,9 | 7,1 |
| Polen | Budimex | 2,2 | 5,8 | 28,8 |
| Kernel | 3,6 |
| Rusland | Eurasia Drilling GDR | 4,8 | 50,1 | 57,7 |
| Gazprom ADR | 8,9 |
| Highland Gold Mining | 2,7 |
| LSR Group OJSC GDR | 0,6 |
| Lukoil ADR | 3,9 |
| Magnit OJSC - GDR | 4,6 |
| Mobile Telesystems ADR | 4,1 |
| NovaTek OAO GDR | 4,7 |
| Petropavlovsk | 1,7 |
| Phosagro GDR | 2,2 |
| Sberbank-PFD | 7,8 |
| Synergy | 1,2 |
| Uralkali GDR | 2,9 |
| Øvrige | Alacer Gold | 8,4 | 41,4 | - |
| Dragon Oil | 9,5 |
| Emlak Konut GYO REIT | 3,9 |
| Globaltrans investment GDR | 5,1 |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,6 |
| Kazakhmys | 2,3 |
| Kazmunaigas Exploration - GDR | 3,1 |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bank | 4,1 |
| Uranium One | 2,4 |
| Tjekkiet | | | - | 6,4 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.