Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Aktie- verdens- indeks |
| Energi | Peabody Energy | 2,9 | 5,4 | 11,0 |
| Sinopec | 2,5 |
| Råvarer | Holcim | 4,8 | 10,1 | 8,5 |
| Monsanto | 1,8 |
| Newmont Mining | 3,5 |
| Industri og Service | ABB | 2,8 | 6,9 | 10,3 |
| Praxair | 4,1 |
| Forbrugsgoder - cykliske | Daimler | 3,8 | 3,8 | 9,2 |
| Forbrugsgoder - defensive | British American Tobacco | 8,0 | 24,9 | 9,5 |
| Diageo | 2,6 |
| Japan Tobacco | 3,0 |
| Lorillard | 3,0 |
| Nestle | 8,3 |
| Medicinal | Roche Holding | 4,3 | 4,3 | 8,9 |
| Finans | Allianz | 4,1 | 22,7 | 21,5 |
| Bank of America | 2,6 |
| China Life Insurance | 2,2 |
| HDFC | 7,2 |
| ICBC | 3,3 |
| Standard Chartered UK | 3,3 |
| Informationsteknologi | Apple | 3,2 | 15,9 | 12,2 |
| Canon | 3,1 |
| Cisco Systems | 3,5 |
| Google | 3,7 |
| Samsung Electr. GDR | 2,4 |
| Telekommunikation | Vodafone | 2,7 | 2,7 | 4,7 |
| Andre | CWW/Asien | 2,3 | 3,3 | - |
| CWW/Østeuropa | 1,0 |
| Koncessioneret service | | | - | 4,2 |
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.