Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Aktie- verdens- indeks |
| Energi | BG Group | 3,0 | 11,5 | 12,1 |
| Peabody Energy | 2,2 |
| Sinopec | 4,3 |
| Suncor Energy | 2,0 |
| Råvarer | Newmont Mining | 3,0 | 6,5 | 8,0 |
| Praxair | 3,5 |
| Industri og Service | ABB CH | 2,6 | 9,8 | 10,5 |
| Fanuc | 1,4 |
| Schneider Electric | 2,2 |
| Union Pacific | 3,6 |
| Forbrugsgoder - cykliske | Daimler | 2,8 | 5,9 | 10,0 |
| Inditex | 3,1 |
| Forbrugsgoder - defensive | British American Tobacco | 9,1 | 21,8 | 10,7 |
| Diageo | 3,2 |
| Nestlé | 5,2 |
| Philip Morris Intl. | 4,3 |
| Medicinal | Novo Nordisk B | 2,2 | 5,8 | 9,3 |
| Roche Holding | 3,6 |
| Finans | DNB | 1,6 | 10,7 | 18,4 |
| HDFC (IN) | 6,1 |
| Standard Chartered (UK) | 3,0 |
| Informationsteknologi | Apple | 2,6 | 20,7 | 12,2 |
| Google | 4,6 |
| Hewlett-Packard | 2,0 |
| Microsoft | 3,0 |
| Samsung Electr. GDR | 4,5 |
| SAP | 1,4 |
| Visa | 2,6 |
| Telekommunikation | Vodafone | 5,4 | 5,4 | 4,9 |
| Andre | CWW/Asien | 1,9 | 1,9 | - |
| Koncessioneret service | | | - | 3,9 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.