Geografisk fordeling
| Område | Selskab | Aktie- andel | Område- andel | Aktie- verdens- indeks |
| USA og Canada | Apple | 2,6 | 33,4 | 50,5 |
| Google | 4,6 |
| Hewlett-Packard | 2,0 |
| Microsoft | 3,0 |
| Newmont Mining | 3,0 |
| Peabody Energy | 2,2 |
| Philip Morris Intl. | 4,3 |
| Praxair | 3,5 |
| Suncor Energy | 2,0 |
| Union Pacific | 3,6 |
| Visa | 2,6 |
| Storbritannien | BG Group | 3,0 | 23,7 | 8,7 |
| British American Tobacco | 9,1 |
| Diageo | 3,2 |
| Standard Chartered (UK) | 3,0 |
| Vodafone | 5,4 |
| Kontinentaleuropa | ABB CH | 2,6 | 24,7 | 15,1 |
| Daimler | 2,8 |
| DNB | 1,6 |
| Inditex | 3,1 |
| Nestlé | 5,2 |
| Novo Nordisk B | 2,2 |
| Roche Holding | 3,6 |
| SAP | 1,4 |
| Schneider Electric | 2,2 |
| Japan | Fanuc | 1,4 | 1,4 | 8,0 |
| Øvrige Fjernøsten | CWW/Asien | 1,9 | 16,8 | 4,9 |
| HDFC (IN) | 6,1 |
| Samsung Electr. GDR | 4,5 |
| Sinopec | 4,3 |
| "Emerging Markets" | | | - | 12,8 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.