Geografisk fordeling
| Område | Selskab | Aktie- andel | Område- andel | Aktie- verdens- indeks |
| USA og Canada | Apple | 3,2 | 28,3 | 47,2 |
| Bank of America | 2,6 |
| Cisco Systems | 3,5 |
| Google | 3,7 |
| Lorillard | 3,0 |
| Monsanto | 1,8 |
| Newmont Mining | 3,5 |
| Peabody Energy | 2,9 |
| Praxair | 4,1 |
| Storbritannien | British American Tobacco | 8,0 | 16,6 | 8,4 |
| Diageo | 2,6 |
| Standard Chartered UK | 3,3 |
| Vodafone | 2,7 |
| Kontinentaleuropa | ABB | 2,8 | 28,1 | 17,6 |
| Allianz | 4,1 |
| Daimler | 3,8 |
| Holcim | 4,8 |
| Nestle | 8,3 |
| Roche Holding | 4,3 |
| Japan | Canon | 3,1 | 6,1 | 8,9 |
| Japan Tobacco | 3,0 |
| Øvrige Fjernøsten | China Life Insurance | 2,2 | 19,9 | 5,0 |
| CWW/Asien | 2,3 |
| HDFC | 7,2 |
| ICBC | 3,3 |
| Samsung Electr. GDR | 2,4 |
| Sinopec | 2,5 |
| "Emerging Markets" | CWW/Østeuropa | 1,0 | 1,0 | 12,9 |
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.