Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Bench- mark |
| Energi | BG Group | 3,1 | 11,4 | - |
| Peabody Energy | 1,9 |
| Sinopec | 4,2 |
| Suncor Energy | 2,2 |
| Råvarer | Praxair | 3,8 | 6,4 | 9,1 |
| Syngenta | 2,6 |
| Industri og Service | ABB (SE) | 2,8 | 13,5 | 11,0 |
| Fanuc | 2,0 |
| FLSmidth | 3,1 |
| Schneider Electric | 2,1 |
| Union Pacific | 3,5 |
| Forbrugsgoder - cykliske | Inditex | 3,3 | 5,9 | 10,1 |
| Walt Disney | 2,6 |
| Forbrugsgoder - defensive | Danone | 3,8 | 15,4 | 9,5 |
| General Mills | 2,8 |
| Nestlé | 5,9 |
| Pepsico | 2,9 |
| Medicinal | Novo Nordisk B | 4,5 | 7,9 | 8,6 |
| Roche Holding | 3,4 |
| Finans | DNB | 2,0 | 11,1 | 20,2 |
| HDFC Bank - ADR | 5,7 |
| Standard Chartered (UK) | 3,4 |
| Informationsteknologi | Apple | 3,6 | 23,4 | - |
| Google | 4,9 |
| Microsoft | 4,4 |
| SAP | 3,3 |
| Temenos Group | 1,3 |
| Tencent Holdings | 1,6 |
| Visa | 4,3 |
| Telekommunikation | Vodafone | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| Andre | | | - | - |
| Energy | | | - | 11,8 |
| Informatiomsteknologi | | | - | 11,3 |
| Koncessioneret service | | | - | 3,8 |
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.