Geografisk fordeling
| Område | Selskab | Aktie- andel | Område- andel | Bench- mark |
| USA og Canada | Apple | 3,6 | 36,9 | 47,4 |
| General Mills | 2,8 |
| Google | 4,9 |
| Microsoft | 4,4 |
| Peabody Energy | 1,9 |
| Pepsico | 2,9 |
| Praxair | 3,8 |
| Suncor Energy | 2,2 |
| Union Pacific | 3,5 |
| Visa | 4,3 |
| Walt Disney | 2,6 |
| Storbritannien | BG Group | 3,1 | 11,3 | 8,4 |
| Standard Chartered (UK) | 3,4 |
| Vodafone | 4,8 |
| Kontinentaleuropa | ABB (SE) | 2,8 | 38,1 | 17,4 |
| Danone | 3,8 |
| DNB | 2,0 |
| FLSmidth | 3,1 |
| Inditex | 3,3 |
| Nestlé | 5,9 |
| Novo Nordisk B | 4,5 |
| Roche Holding | 3,4 |
| SAP | 3,3 |
| Schneider Electric | 2,1 |
| Syngenta | 2,6 |
| Temenos Group | 1,3 |
| Øvrige Fjernøsten | Fanuc | 2,0 | 2,0 | 5,2 |
| "Emerging Markets" | HDFC Bank - ADR | 5,7 | 11,5 | 13,8 |
| Sinopec | 4,2 |
| Tencent Holdings | 1,6 |
| Japan | | | - | 7,8 |
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.