Tematisk fordeling
| Tema | Selskab | Aktie- andel | Tema- andel |
| Demografi | Novo Nordisk B | 3,1 | 5,8 |
| Roche Holding | 2,7 |
| Stabil vækst | British American Tobacco | 9,1 | 39,3 |
| DNB | 2,9 |
| Ebro Foods | 3,8 |
| Jeronimo Martins | 3,6 |
| Metro AG | 1,8 |
| Nestlé | 5,1 |
| SAP | 4,2 |
| Swedish Match | 5,0 |
| Wolters Kluwer | 3,8 |
| "Emerging Markets" | Avocet Mining | 3,0 | 12,5 |
| Standard Chartered (UK) | 2,9 |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bank | 3,2 |
| Xstrata | 3,4 |
| "Category Killer" | DSV | 3,6 | 5,6 |
| Inditex | 2,0 |
| Infrastruktur | ABB CH | 2,4 | 3,7 |
| Prysmian SPA | 1,3 |
| Energi | BG Group | 4,7 | 17,8 |
| Royal Dutch Shell A | 3,7 |
| Saipem SPA | 3,2 |
| Tullow Oil | 6,2 |
| Finansiel genopretning | BME Bolsas y Mercados Españoles | 3,1 | 7,0 |
| Prudential | 1,8 |
| Temenos Group | 2,1 |
| Connected Lives | Vodafone | 5,9 | 5,9 |
| Fødevaremangel | Syngenta | 2,4 | 2,4 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Temaer
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.