Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Europa- indeks |
| Energi | BG Group | 3,7 | 6,3 | 11,0 |
| Tullow Oil | 2,6 |
| Råvarer | Eurasian Natural Resources | 2,9 | 15,5 | 9,8 |
| Holcim | 4,6 |
| Petropavlovsk | 5,3 |
| Syngenta | 2,7 |
| Industri og Service | DSV | 4,3 | 12,1 | 10,0 |
| Linde | 2,0 |
| Prysmian SPA | 1,8 |
| Siemens | 4,0 |
| Forbrugsgoder - cykliske | Ebro Puleva | 4,9 | 4,9 | 7,5 |
| Forbrugsgoder - defensive | British American Tobacco | 6,6 | 26,3 | 12,0 |
| Diageo | 2,9 |
| Jeronimo Martins | 4,7 |
| Nestle | 6,9 |
| Swedish Match | 5,2 |
| Medicinal | Novo Nordisk B | 4,2 | 6,8 | 10,2 |
| Roche Holding | 2,6 |
| Finans | Allianz | 3,7 | 16,4 | 23,8 |
| Prudential | 2,6 |
| Standard Chartered UK | 3,2 |
| Turk. Garanti Bankasi | 2,7 |
| Zurich Financial Services | 4,2 |
| Informationsteknologi | SAP | 2,8 | 6,2 | 3,0 |
| Temenos Group | 3,4 |
| Telekommunikation | Vodafone | 5,3 | 5,3 | 6,7 |
| Koncessioneret service | | | - | 6,0 |
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 30. juni 2010 og er angivet i procent af totalen.