Sektorfordeling
| Sektor | Selskab | Aktie- andel | Sektor- andel | Europa- indeks |
| Energi | BG Group | 4,7 | 17,8 | 11,4 |
| Royal Dutch Shell A | 3,7 |
| Saipem SPA | 3,2 |
| Tullow Oil | 6,2 |
| Råvarer | Avocet Mining | 3,0 | 8,8 | 9,3 |
| Syngenta | 2,4 |
| Xstrata | 3,4 |
| Industri og Service | ABB CH | 2,4 | 7,3 | 10,3 |
| DSV | 3,6 |
| Prysmian SPA | 1,3 |
| Forbrugsgoder - cykliske | Inditex | 2,0 | 5,8 | 8,0 |
| Wolters Kluwer | 3,8 |
| Forbrugsgoder - defensive | British American Tobacco | 9,1 | 28,4 | 14,2 |
| Ebro Foods | 3,8 |
| Jeronimo Martins | 3,6 |
| Metro AG | 1,8 |
| Nestlé | 5,1 |
| Swedish Match | 5,0 |
| Medicinal | Novo Nordisk B | 3,1 | 5,8 | 11,9 |
| Roche Holding | 2,7 |
| Finans | BME Bolsas y Mercados Españoles | 3,1 | 13,9 | 19,0 |
| DNB | 2,9 |
| Prudential | 1,8 |
| Standard Chartered (UK) | 2,9 |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bank | 3,2 |
| Informationsteknologi | SAP | 4,2 | 6,3 | 3,1 |
| Temenos Group | 2,1 |
| Telekommunikation | Vodafone | 5,9 | 5,9 | 7,4 |
| Koncessioneret service | | | - | 5,4 |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.