Geografisk fordeling
| Område | Selskab | Aktie- andel | Område- andel | Europa- indeks |
| Norden | DNB | 2,9 | 14,6 | 9,2 |
| DSV | 3,6 |
| Novo Nordisk B | 3,1 |
| Swedish Match | 5,0 |
| UK & Irland | Avocet Mining | 3,0 | 40,7 | 32,5 |
| BG Group | 4,7 |
| British American Tobacco | 9,1 |
| Prudential | 1,8 |
| Royal Dutch Shell A | 3,7 |
| Standard Chartered (UK) | 2,9 |
| Tullow Oil | 6,2 |
| Vodafone | 5,9 |
| Xstrata | 3,4 |
| Centraleuropa | ABB CH | 2,4 | 24,5 | 47,9 |
| Metro AG | 1,8 |
| Nestlé | 5,1 |
| Roche Holding | 2,7 |
| SAP | 4,2 |
| Syngenta | 2,4 |
| Temenos Group | 2,1 |
| Wolters Kluwer | 3,8 |
| Sydeuropa | BME Bolsas y Mercados Españoles | 3,1 | 17,0 | 10,4 |
| Ebro Foods | 3,8 |
| Inditex | 2,0 |
| Jeronimo Martins | 3,6 |
| Prysmian SPA | 1,3 |
| Saipem SPA | 3,2 |
| Østeuropa | Turkiye Sinai Kalkinma Bank | 3,2 | 3,2 | - |
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 31. december 2011 og er angivet i procent af totalen.