Indre værdier & aktuelle kurser
| Carnegie WorldWide | GA | GASRI | EU | DA | ØST | AS |
| Indre værdi | 497,18 | 99,57 | 108,36 | 171,68 | 238,75 | 104,44 |
| Emissionskurs | 505,60 | 101,20 | 110,20 | 173,90 | 243,60 | 106,50 |
| Indløsningskurs | 492,50 | 98,65 | 107,40 | 170,80 | 235,70 | 103,10 |
| Indre værdi opdateret | 03-02 16:17 | 03-02 16:17 | 03-02 16:17 | 03-02 16:17 | 03-02 16:17 | 03-02 16:17 |
|
|
| OMX Den Nordiske Børs | GA | GASRI | EU | DA | ØST | AS |
| Bud | - | - | - | - | - | - |
| Udbud | - | - | - | - | - | - |
| Seneste omsætningskurs | - | - | - | - | - | - |
| Dagens kursændring | - | - | - | - | - | - |
| Dagens højeste kurs | - | - | - | - | - | - |
| Dagens laveste kurs | - | - | - | - | - | - |
| Kurser fra OMX Den Nordiske Børs er senest ændret | - | - | - | - | - | - |
|
Kurserne fra OMX Den Nordiske Børs er forsinket minimum 15 minutter. Siden er opdateret 5. februar 2012.
| GA | Globale Aktier |
| GASRI | Globale Aktier SRI - AK |
| EU | Europa |
| DA | Danske Aktier |
| ØST | Østeuropa |
| AS | Asien |