Indre værdier & aktuelle kurser
| Carnegie WorldWide | GA | EU | DA | ØST | EG |
| Indre værdi | 446,17 | 93,97 | 165,14 | 237,98 | 38,98 |
| Emissionskurs | 453,70 | 95,55 | 167,50 | 243,00 | 39,72 |
| Indløsningskurs | 442,00 | 93,10 | 164,00 | 233,30 | 38,54 |
| Indre værdi opdateret | 03-09 16:11 | 03-09 16:11 | 03-09 16:11 | 03-09 16:11 | 03-09 16:11 |
|
|
| OMX Den Nordiske Børs | GA | EU | DA | ØST | EG |
| Bud | - | - | - | - | - |
| Udbud | - | - | - | - | - |
| Seneste omsætningskurs | - | - | - | - | - |
| Dagens kursændring | - | - | - | - | - |
| Dagens højeste kurs | - | - | - | - | - |
| Dagens laveste kurs | - | - | - | - | - |
| Kurser fra OMX Den Nordiske Børs er senest ændret | - | - | - | - | - |
|
Kurserne fra OMX Den Nordiske Børs er forsinket minimum 15 minutter. Siden er opdateret 10. marts 2010.
| GA | Globale Aktier |
| EU | Europa |
| DA | Danske Aktier |
| ØST | Østeuropa |
| EG | Emerging Growth |